Opel Cascada (2013 – 2015) – bezpieczniki schemat
Roczniki: 2013, 2014, 2015
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

| Numer | Obwód |
| 1 | Moduł sterujący silnika |
| 2 | Sonda lambda |
| 3 | Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy |
| 4 | Układ wtrysku paliwa, układ zapłonowy |
| 5 | — |
| 6 | Podgrzewanie lusterek |
| 7 | Sterowanie wentylatora |
| 8 | Sonda lambda, chłodzenie silnika |
| 9 | Czujnik na tylnej szybie |
| 10 | Czujnik napięcia akumulatora |
| 11 | Zwalnianie klapy bagażnika |
| 12 | System adaptacyjnego oświetlenia drogi, automatyczne sterowanie światłami |
| 13 | Zawory ABS |
| 14 | — |
| 15 | Moduł sterujący silnika |
| 16 | Rozrusznik |
| 17 | Moduł sterujący skrzyni biegów |
| 18 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 19 | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich |
| 20 | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach tylnych |
| 21 | Tylna centralka elektryczna |
| 22 | Lewe światło drogowe (halogenowe) |
| 23 | Zmywacze reflektorów |
| 24 | Prawe światło mijania (ksenonowe) |
| 25 | Lewe światło mijania (ksenonowe) |
| 26 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 27 | Podgrzewanie paliwa w silnikach wysokoprężnych |
| 28 | System start-stop |
| 29 | Hamulec postojowy sterowany elektrycznie |
| 30 | Pompa ABS |
| 31 | — |
| 32 | Poduszka powietrzna |
| 33 | System adaptacyjnego oświetlenia drogi, automatyczne sterowanie światłami |
| 34 | Recyrkulacja spalin |
| 35 | Szyby otwierane elektrycznie, czujnik deszczu, zewnętrzne lusterko wsteczne |
| 36 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
| 37 | — |
| 38 | Pompa próżniowa |
| 39 | Moduł sterujący układu paliwowego |
| 40 | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 41 | Prawe światło drogowe (halogenowe) |
| 42 | Wentylator chłodnicy |
| 43 | Wycieraczki przedniej szyby |
| 44 | — |
| 45 | Wentylator chłodnicy |
| 46 | — |
| 47 | Sygnał dźwiękowy |
| 48 | Wentylator chłodnicy |
| 49 | Pompa paliwa |
| 50 | Poziomowanie reflektorów, system adaptacyjnego oświetlenia drogi |
| 51 | — |
| 52 | Nagrzewnica dodatkowa, silnik wysokoprężny |
| 53 | Moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika |
| 54 | Pompa próżniowa, tablica rozdzielcza, system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji |
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej

| Numer | Obwód |
| 1 | Wyświetlacze |
| 2 | Moduł sterujący nadwozia, światła zewnętrzne |
| 3 | Moduł sterujący nadwozia, światła zewnętrzne |
| 4 | System audio-nawigacyjny |
| 5 | System Infotainment, deska rozdzielcza |
| 6 | Gniazdko zasilania, zapalniczka |
| 7 | Gniazdko zasilania |
| 8 | Moduł sterujący nadwozia, lewe światło mijania |
| 9 | Moduł sterujący nadwozia, prawe światło mijania |
| 10 | Moduł sterujący nadwozia, zamki drzwi |
| 11 | Wentylator kabiny |
| 12 | Elektrycznie sterowany fotel kierowcy |
| 13 | Elektrycznie sterowany fotel pasażera |
| 14 | Złącze diagnostyczne |
| 15 | Poduszka powietrzna |
| 16 | Przekaźnik pokrywy bagażnika |
| 17 | Dmuchawa |
| 18 | Diagnoza serwisowa |
| 19 | Moduł sterujący nadwozia, światła hamowania, światła tylne, oświetlenie wnętrza |
| 20 | — |
| 21 | Deska rozdzielcza |
| 22 | Układ zapłonowy |
| 23 | Moduł sterujący nadwozia |
| 24 | Moduł sterujący nadwozia |
| 25 | — |
| 26 | Gniazdo zasilania akcesoriów w bagażniku |
Skrzynka bezpieczników w przestrzeni bagażowej

| Numer | Obwód |
| 1 | Moduł sterujący miękkiego dachu, prawa szyna zasilająca |
| 2 | — |
| 3 | Układ ułatwiający parkowanie |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | Fotel regulowany elektrycznie |
| 8 | Moduł sterujący miękkiego dachu |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | Moduł przyczepy, układ monitorowania ciśnienia w oponach i kamera wsteczna |
| 12 | Moduł sterujący miękkiego dachu, światła tylne |
| 13 | — |
| 14 | Fotel tylny składanie elektryczne |
| 15 | — |
| 16 | Wentylacja foteli, kamera wsteczna, moduł sterujący miękkiego dachu |
| 17 | — |
| 18 | — |
| 19 | Podgrzewanie kierownicy |
| 20 | — |
| 21 | Ogrzewanie fotela |
| 22 | — |
| 23 | Moduł sterujący miękkiego dachu, lewa szyna zasilająca |
| 24 | — |
| 25 | — |
| 26 | Bezpiecznik mostka dla trybu nietransportowego |
| 27 | Pasywne otwieranie pojazdu |
| 28 | — |
| 29 | Moduł hydrauliczny |
| 30 | — |
| 31 | — |
| 32 | Układ Flex Ride |
UWAGA: Opisy bezpieczników mogą się różnić w zależności od roku produkcji auta, wersji silnika i wyposażenia.
